Основные характеристики:
- Три широких продольных канавки
- Ведущие блоки с диагональными микроламелями
- Жесткие плечевые блоки с выступами
Ведущие блоки с диагональными микроламелями:
Диагональные микроламели обеспечивают превосходное сцепление на заснеженной и обледенелой поверхностях даже без обкатки.

Жесткие плечевые блоки с выступами:
Блоки умеренной жесткости обеспечивают равномерный износ даже при значительном пробеге.

Три широких продольных канавки:
Превосходный водоотвод обеспечивается тремя широкими канавками даже при значительном пробеге автомобиля.

Применение:
Зимние шины для коммерческого транспорта.Преимущества:
- Долговечные и надежные зимние шины для коммерческих автомобилей
- Оптимальные торможение и управляемость на мокрой дороге
- Высокая износостойкость и прочность шин
- Топливная экономичность
- Оптимальное сочетание направленного рисунка и состава протектора обеспечивает превосходные характеристики на заснеженных и обледенелых дорогах.

- Ставки налогов
- Array
- Модель
- WY01
| Диаметр | Ширина | Высота | RunFlat | Индекс нагрузки/скорости | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 175 | 65 | Нет | 90/88/T | E4707 |
| 14 | 175 | 65 | Нет | 90/T | E4099 |
| 14 | 185 | 85 | Нет | 102/100/Q | E4715 |
| 14 | 185 | 65 | Нет | 102/Q | E4109 |
| 14 | 195 | 100 | Нет | 106/Q | E4110 |
| 14 | 195 | 85 | Нет | 106/104/Q | E4716 |
| 14 | 205 | 85 | Нет | 109/107/Q | E4718 |
| 14 | 205 | 85 | Нет | 109/Q | E4112 |
| 14 | 215 | 85 | Нет | 112/110/Q | E4717 |
| 14 | 215 | 85 | Нет | 112/Q | E4111 |
| 15 | 195 | 70 | Нет | 104/102/R | E4719 |
| 15 | 195 | 70 | Нет | 104/R | E4290 |
| 15 | 205 | 70 | Нет | 106/104/R | E4722 |
| 15 | 205 | 65 | Нет | 102/100/T | E4713 |
| 15 | 205 | 65 | Нет | 102/T | E4107 |
| 15 | 205 | 70 | Нет | 106/R | E4293 |
| 15 | 215 | 70 | Нет | 109/107/R | E4721 |
| 15 | 215 | 70 | Нет | 109/R | E4292 |
| 15 | 215 | 65 | Нет | 104/T | E4868 |
| 15 | 225 | 70 | Нет | 112/R | E4291 |
| 15 | 225 | 70 | Нет | 112/110/R | E4720 |
| 16 | 185 | 75 | Нет | 104/102/R | E4723 |
| 16 | 185 | 75 | Нет | 104/R | E4294 |
| 16 | 195 | 75 | Нет | 107/105/R | E4703 |
| 16 | 195 | 75 | Нет | 107/R | E4069 |
| 16 | 195 | 65 | Нет | 104/102/T | E4711 |
| 16 | 195 | 65 | Нет | 104/T | E4105 |
| 16 | 205 | 65 | Нет | 107/T | E4071 |
| 16 | 205 | 75 | Нет | 110/108/R | E4709 |
| 16 | 205 | 65 | Нет | 107/105/T | E4704 |
| 16 | 205 | 75 | Нет | 110/R | E4103 |
| 16 | 215 | 65 | Нет | 109/T | E4104 |
| 16 | 215 | 75 | Нет | 116/114/R | E4706 |
| 16 | 215 | 75 | Нет | 116/R | E4097 |
| 16 | 215 | 75 | Нет | 113/111/R | E4705 |
| 16 | 215 | 75 | Нет | 113/R | E4096 |
| 16 | 215 | 65 | Нет | 109/107/T | E4710 |
| 16 | 225 | 75 | Нет | 121/R | E4106 |
| 16 | 225 | 75 | Нет | 121/120/R | E4712 |
| 16 | 225 | 65 | Нет | 112/110/R | E4714 |
| 16 | 225 | 65 | Нет | 112/R | E4108 |
| 16 | 235 | 65 | Нет | 115/113/R | E4702 |
| 16 | 235 | 65 | Нет | 115/R | E4068 |
| 17 | 235 | 60 | Нет | 117/R | E4100 |
| 17 | 235 | 60 | Нет | 117/115/R | E4708 |
НОВЫЙ ОТЗЫВ