Основные характеристики:
- Асимметричный рисунок протектора

- Четверные 3D-ламели с механизмом запирания
- «Двойные микроканавки» обеспечивают оптимальное сцепление со льдом даже без обкатки

- Сниженная генерация тепла шин.
Применение:
- Для легковых автомобилей и современных кроссоверов
Преимущества:
- Беспрецедентное сцепление на льду.
- Сцепные свойства на протяжении всего срока службы шины
- Топливная экономичность

- Модель
- IG60
| Диаметр | Ширина | Высота | RunFlat | Индекс нагрузки/скорости | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 135 | 80 | Нет | 70/Q | R2762 |
| 13 | 145 | 80 | Нет | 75/Q | R2782 |
| 13 | 155 | 80 | Нет | 79/Q | R2800 |
| 13 | 155 | 70 | Нет | 75/Q | R2790 |
| 13 | 165 | 65 | Нет | 77/Q | R2822 |
| 13 | 165 | 80 | Нет | 83/Q | R2804 |
| 13 | 165 | 70 | Нет | 79/Q | R2796 |
| 13 | 175 | 70 | Нет | 82/Q | R2765 |
| 14 | 155 | 65 | Нет | 75/Q | R2755 |
| 14 | 165 | 55 | Нет | 72/Q | R2840 |
| 14 | 165 | 60 | Нет | 75/Q | R2835 |
| 14 | 165 | 65 | Нет | 79/Q | R2833 |
| 14 | 165 | 70 | Нет | 81/Q | R2757 |
| 14 | 175 | 65 | Нет | 82/Q | R2842 |
| 14 | 175 | 60 | Нет | 79/Q | R2828 |
| 14 | 175 | 70 | Нет | 84/Q | R2771 |
| 14 | 185 | 70 | Нет | 88/Q | R2848 |
| 14 | 185 | 65 | Нет | 86/Q | R2852 |
| 14 | 185 | 60 | Нет | 82/Q | R2767 |
| 14 | 195 | 70 | Нет | 91/Q | R2785 |
| 14 | 195 | 65 | Нет | 89/Q | R2850 |
| 15 | 145 | 65 | Нет | 72/Q | R2821 |
| 15 | 165 | 65 | Нет | 81/Q | R2814 |
| 15 | 165 | 55 | Нет | 75/Q | R2806 |
| 15 | 165 | 60 | Нет | 77/Q | R2783 |
| 15 | 175 | 60 | Нет | 81/Q | R2816 |
| 15 | 175 | 55 | Нет | 77/Q | R2809 |
| 15 | 175 | 65 | Нет | 84/Q | R2846 |
| 15 | 185 | 65 | Нет | 88/Q | R2830 |
| 15 | 185 | 55 | Нет | 82/Q | R2781 |
| 15 | 185 | 60 | Нет | 84/Q | R2763 |
| 15 | 195 | 50 | Нет | 82/Q | R2774 |
| 15 | 195 | 60 | Нет | 88/Q | R2769 |
| 15 | 195 | 70 | Нет | 92/Q | R2807 |
| 15 | 195 | 65 | Нет | 91/Q | R2754 |
| 15 | 195 | 55 | Нет | 85/Q | R2772 |
| 15 | 205 | 60 | Нет | 91/Q | R2799 |
| 15 | 205 | 65 | Нет | 94/Q | R2841 |
| 15 | 215 | 65 | Нет | 96/Q | R2808 |
| 16 | 175 | 60 | Нет | 82/Q | R2788 |
| 16 | 185 | 60 | Нет | 86/Q | R2823 |
| 16 | 185 | 55 | Нет | 83/Q | R2801 |
| 16 | 185 | 50 | Нет | 81/Q | R4656 |
| 16 | 195 | 55 | Нет | 87/Q | R2776 |
| 16 | 195 | 65 | Нет | 92/Q | R2818 |
| 16 | 195 | 60 | Нет | 89/Q | R2834 |
| 16 | 195 | 50 | Нет | 84/Q | R2803 |
| 16 | 205 | 65 | Нет | 95/Q | R2780 |
| 16 | 205 | 60 | Да | 92/Q | R5464 |
| 16 | 205 | 60 | Нет | 96/Q | R2764 |
| 16 | 205 | 55 | Нет | 91/Q | R2829 |
| 16 | 205 | 50 | Нет | 87/Q | R2810 |
| 16 | 215 | 65 | Нет | 98/Q | R2766 |
| 16 | 215 | 55 | Нет | 93/Q | R2843 |
| 16 | 215 | 60 | Нет | 95/Q | R2756 |
| 16 | 225 | 60 | Нет | 98/Q | R2836 |
| 16 | 225 | 55 | Нет | 99/Q | R2817 |
| 16 | 225 | 50 | Нет | 92/Q | R2819 |
| 17 | 185 | 45 | Нет | 78/Q | R4648 |
| 17 | 195 | 45 | Нет | 81/Q | R2825 |
| 17 | 205 | 45 | Нет | 88/Q | R2812 |
| 17 | 205 | 50 | Нет | 93/Q | R2787 |
| 17 | 205 | 55 | Нет | 91/Q | R2797 |
| 17 | 205 | 40 | Нет | 80/Q | R4657 |
| 17 | 215 | 55 | Нет | 94/Q | R2768 |
| 17 | 215 | 45 | Нет | 87/Q | R2793 |
| 17 | 215 | 60 | Нет | 96/Q | R2773 |
| 17 | 215 | 50 | Нет | 91/Q | R2847 |
| 17 | 225 | 60 | Нет | 99/Q | R3033 |
| 17 | 225 | 55 | Нет | 97/Q | R2831 |
| 17 | 225 | 45 | Нет | 91/Q | R2758 |
| 17 | 225 | 50 | Нет | 94/Q | R2770 |
| 17 | 225 | 55 | Да | 97/Q | R5465 |
| 17 | 225 | 65 | Нет | 102/Q | R2849 |
| 18 | 215 | 50 | Нет | 92/Q | R2826 |
| 18 | 215 | 45 | Нет | 89/Q | R2845 |
| 18 | 215 | 55 | Нет | 99/Q | R2778 |
| 18 | 225 | 50 | Нет | 95/Q | R2795 |
| 18 | 225 | 45 | Нет | 95/Q | R3564 |
| 18 | 225 | 40 | Нет | 92/Q | R2789 |
| 18 | 225 | 45 | Нет | 91/Q | R2851 |
| 18 | 225 | 55 | Нет | 98/Q | R2775 |
| 18 | 225 | 50 | Да | 95/Q | R5466 |
| 18 | 225 | 60 | Да | 104/Q | R4418 |
| 19 | 225 | 40 | Нет | 93/Q | R4652 |
| 19 | 225 | 45 | Нет | 92/Q | R2791 |
| 20 | 275 | 40 | Да | 102/Q | R4820 |
НОВЫЙ ОТЗЫВ