Основные характеристики: 

  • Уникальный влаговпитывающий состав 
  • Асимметричный дизайн протектора шины
  • Тройные трехмерные ламели 
  • Отводящий тепло подпротекторный слой 
  • Конструкция, препятствующая потере энергии


Внутренняя часть протектора имеет увеличенное пятно контакта и большее коли чество ламелей, благодаря чему улучшаются показатели сцепления и кромочного эффекта на ледяной поверхности.

Внешняя часть протектора имеет большее количество канавок, за счет чего достигаются превосходные показатели кромочного эффекта и сцепления с заснеженной поверхностью.

Трехмерные ламели в центральной части шины позволяют увеличить пятно контакта, тем самым способствуя стабильному управлению на любой поверхности в зимнее время года.







Применение: 

Для легковых автомобилей

Преимущества: 

  • Превосходное сцепление на льду 
  • Топливная экономичность 
  • Уверенное сцепление на протяжении всего срока службы 
  • Отличная управляемость на снежной дороге
Модель
IG50+
Диаметр Ширина Высота RunFlat Индекс нагрузки/скорости Артикул
12 135 80 Нет 68/Q R1989
12 145 70 Нет 69/Q R1988
12 145 80 Нет 74/Q R1990
12 155 70 Нет 73/Q R1987
13 135 80 Нет 70/Q R0307
13 145 80 Нет 75/Q R0290
13 155 65 Нет 73/Q R0245
13 155 80 Нет 79/Q R0281
13 155 70 Нет 75/Q R0238
13 165 65 Нет 77/Q R0295
13 165 70 Нет 79/Q R0263
13 165 80 Нет 83/Q R0264
13 175 70 Нет 82/Q R0225
14 155 65 Нет 75/Q R0261
14 165 65 Нет 79/Q R0262
14 165 70 Нет 81/Q R0266
14 165 60 Нет 75/Q R0278
14 165 55 Нет 72/Q R0299
14 175 70 Нет 84/Q R0231
14 175 80 Нет 88/Q R0484
14 175 65 Нет 82/Q R0218
14 175 60 Нет 79/Q R0308
14 185 60 Нет 82/Q R0224
14 185 70 Нет 88/Q R0222
14 185 65 Нет 86/Q R0228
14 195 65 Нет 89/Q R0284
14 195 70 Нет 91/Q R0247
14 205 70 Нет 94/Q R0256
15 145 65 Нет 72/Q R0274
15 165 65 Нет 81/Q R0289
15 165 55 Нет 75/Q R0298
15 175 60 Нет 81/Q R0292
15 175 65 Нет 84/Q R0254
15 175 55 Нет 77/Q R0273
15 185 55 Нет 82/Q R0250
15 185 65 Нет 88/Q R0219
15 185 60 Нет 84/Q R0230
15 195 65 Нет 91/Q R0220
15 195 60 Нет 88/Q R0232
15 195 55 Нет 85/Q R0244
15 195 50 Нет 82/Q R0246
15 205 60 Нет 91/Q R0280
15 205 55 Нет 88/Q R0318
15 205 65 Нет 94/Q R0233
15 205 70 Нет 96/Q R0243
15 215 70 Нет 98/Q R0283
15 215 65 Нет 96/Q R0265
16 175 60 Нет 82/Q R0288
16 185 55 Нет 83/Q R0269
16 185 60 Нет 86/Q R0311
16 195 65 Нет 92/Q R0293
16 195 50 Нет 84/Q R0270
16 195 55 Нет 87/Q R0239
16 195 60 Нет 89/Q R0276
16 205 65 Нет 95/Q R0253
16 205 60 Нет 92/Q R0223
16 205 60 Нет 96/Q R0234
16 205 50 Нет 87/Q R0285
16 205 55 Нет 91/Q R0217
16 215 45 Нет 90/Q R0317
16 215 55 Нет 93/Q R0237
16 215 60 Нет 95/Q R0226
16 215 65 Нет 98/Q R0221
16 225 50 Нет 92/Q R0296
16 225 60 Нет 98/Q R0275
16 225 55 Нет 99/Q R0313
17 195 45 Нет 81/Q R0315
17 205 50 Нет 93/Q R0323
17 205 45 Нет 88/Q R0316
17 205 55 Нет 91/Q R0286
17 215 60 Нет 96/Q R0249
17 215 50 Нет 91/Q R0236
17 215 45 Нет 87/Q R0271
17 215 55 Нет 94/Q R0227
17 225 45 Нет 91/Q R0248
17 225 50 Нет 94/Q R0229
17 225 55 Нет 97/Q R0240
17 225 60 Нет 99/Q R0235
18 215 45 Нет 89/Q R0294
18 215 55 Нет 99/Q R1984
18 215 50 Нет 92/Q R1172
18 215 55 Нет 95/Q R0242
18 225 55 Нет 98/Q R0241
18 225 40 Нет 92/Q R0282
18 225 45 Нет 91/Q R0277
18 225 50 Нет 95/Q R0287
18 235 40 Нет 95/Q R0309
18 235 45 Нет 94/Q R0300
18 245 40 Нет 93/Q R0252
19 225 45 Нет 92/Q R0310

Здесь пока нет отзывов.