Основные характеристики:
- Состав резиновой смеси изготовлен с применением нанотехнологий
- 5-шаговая вариация блоков протектора в четырех прямых канавках

- Зигзагообразные канавки
- Низкий вес шины, стабильное и равномерное пятно контакта
Применение:
Для компактных кроссоверовПреимущества:
- Комфорт от природы.
- Управляемость на уровне легкового автомобиля
- Топливная экономичность
- Низкий уровень шума
- Отличное сцепление на мокрой дороге

- Модель
- G055
| Диаметр | Ширина | Высота | RunFlat | Индекс нагрузки/скорости | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 205 | 70 | Нет | 96/H | F5077 |
| 15 | 225 | 70 | Нет | 100/H | F5379 |
| 16 | 215 | 70 | Нет | 100/H | F5378 |
| 16 | 215 | 65 | Нет | 98/H | F5078 |
| 16 | 215 | 60 | Нет | 95/V | R2482 |
| 16 | 225 | 65 | Нет | 100/H | F5341 |
| 16 | 225 | 70 | Нет | 103/H | F5377 |
| 16 | 235 | 70 | Нет | 106/H | F5734 |
| 16 | 235 | 60 | Нет | 104/V | F5733 |
| 17 | 215 | 60 | Нет | 96/H | F5730 |
| 17 | 215 | 55 | Нет | 94/V | F5728 |
| 17 | 215 | 70 | Нет | 101/H | F5342 |
| 17 | 225 | 60 | Нет | 99/H | F5729 |
| 17 | 225 | 65 | Нет | 106/H | R3473 |
| 17 | 225 | 55 | Нет | 97/V | F7216 |
| 17 | 225 | 65 | Нет | 102/H | F5059 |
| 17 | 235 | 65 | Нет | 108/V | F5732 |
| 17 | 235 | 60 | Нет | 102/V | F8223 |
| 17 | 235 | 55 | Нет | 99/H | F5727 |
| 17 | 245 | 65 | Нет | 107/H | DEL |
| 17 | 245 | 65 | Нет | 107/H | R6142 |
| 17 | 255 | 60 | Нет | 106/H | F5081 |
| 18 | 215 | 50 | Нет | 92/V | R2483 |
| 18 | 215 | 55 | Нет | 99/V | F8222 |
| 18 | 225 | 55 | Нет | 98/V | F7217 |
| 18 | 225 | 65 | Нет | 103/H | F5340 |
| 18 | 225 | 60 | Нет | 100/H | F5079 |
| 18 | 235 | 65 | Нет | 106/H | F5726 |
| 18 | 235 | 55 | Нет | 100/V | F5723 |
| 18 | 235 | 60 | Нет | 107/V | F5725 |
| 18 | 245 | 60 | Нет | 105/H | F5724 |
| 18 | 255 | 55 | Нет | 109/V | F8224 |
| 19 | 225 | 55 | Нет | 99/V | F7495 |
| 19 | 235 | 55 | Нет | 101/V | F5722 |
| 19 | 245 | 55 | Нет | 103/V | F5721 |
| 20 | 235 | 55 | Нет | 102/V | F5720 |
| 20 | 245 | 50 | Нет | 102/V | F5080 |
НОВЫЙ ОТЗЫВ