Основные характеристики:

  • Агрессивный рисунок протектора и боковины
  • Улучшенная технология резиновой смеси
  • Продвинутый дизайн рисунка протектора с 3D-ламелями, оптимизированными поперечными канавками, 4 основными канавками и новой вариацией блоков протектора.
  • 4 основные прямые канавки способствуют отводу воды из пятна контакта, улучшают показатели аквапланирования и торможения на мокром покрытии.
  • Оптимизированное распределение поперечных канавок способствует прохождению неровностей на бездорожье.
  • 3D-ламели сохраняют упругость блоков протектора на сухой поверхности, способствуют снижению износа шины благодаря отличному кромочному эффекту, а также способствуют лучшей управляемости на снежной и мокрой поверхности
  • Нейлоновое покрытие брекера снижает риск повреждения, увеличивает износоустойчивость
  • Широкопрофильный протектор обеспечивает улучшенные характеристики ходимости и курсовой устойчивости, а также улучшенную управляемость на высоких скоростях

Применение: 

Для внедорожников и пикапов

Преимущества: 

  • Первоклассная вседорожная шина с использованием новейших технологий.
  • Улучшенная износостойкость 
  • Устойчивость к порезам и выкрашиванию 
  • Отличная курсовая устойчивость на влажной и заснеженной поверхности (все размеры маркированы знаком «Снежинка внутри горной вершины») 
  • Улучшенный комфорт и низкий уровень шума
Модель
G015
Диаметр Ширина Высота RunFlat Индекс нагрузки/скорости Артикул
15 175 80 Нет 90/S R2232
15 195 80 Нет 96/H R1166
15 205 70 Нет 96/H R1150
15 215 80 Нет 102/S R2236
15 215 70 Нет 98/H R2234
15 215 75 Нет 100/S E4525
15 225 80 Нет 105/S R2242
15 225 70 Нет 100/T R1160
15 235 75 Нет 109/H R1164
15 235 75 Нет 108/T R0474
15 235 75 Нет 104/S E4519
15 235 70 Нет 102/T R2237
15 265 70 Нет 112/H R1151
15 30x9.50 NA Нет 104/S E4523
15 31X10.50 NA Нет 109/S E4518
15 32X11.50 NA Нет 113/S E4530
15 33X12.50 NA Нет 108/S E4524
16 175 80 Нет 91/S R2230
16 205 80 Нет 104/T R1157
16 215 80 Нет 103/H R2241
16 215 65 Нет 98/H R1153
16 215 85 Нет 115/R E4452
16 215 70 Нет 100/H R1154
16 215 60 Нет 95/H R2239
16 225 70 Нет 103/H R1158
16 225 75 Нет 115/R E4453
16 235 60 Нет 100/H R1156
16 235 70 Нет 104/T R0475
16 235 70 Нет 106/H R1152
16 235 85 Нет 120/R E4454
16 245 70 Нет 106/T R0476
16 245 75 Нет 109/T R1130
16 245 75 Нет 120/S E4455
16 245 70 Нет 111/H R1148
16 255 70 Нет 111/H R1159
16 255 65 Нет 109/H R1146
16 255 70 Нет 109/T R0477
16 265 70 Нет 112/H R1147
16 265 75 Нет 114/T R1128
16 265 70 Нет 111/T R1124
16 275 70 Нет 114/H R1155
17 215 60 Нет 96/H R2238
17 215 65 Нет 103/H R5961
17 225 70 Нет 108/T R2244
17 225 65 Нет 102/H R1137
17 235 80 Нет 120/R E4520
17 235 75 Нет 108/T R1143
17 235 65 Нет 108/H R1138
17 235 70 Нет 109/H R2243
17 245 70 Нет 108/T R1135
17 245 70 Нет 119/R E4521
17 245 65 Нет 111/H R1161
17 245 75 Нет 121/S E4516
17 245 65 Нет 105/T R1129
17 255 65 Нет 114/H R1163
17 255 70 Нет 110/T R1144
17 255 75 Нет 113/T R1142
17 265 70 Нет 113/T R0482
17 265 65 Нет 110/T R1136
17 265 65 Нет 112/H R1149
17 275 65 Нет 115/H R1162
17 285 75 Нет 121/S E4527
17 285 70 Нет 117/T R1139
17 285 65 Нет 116/H R2235
17 285 70 Нет 121/118/S E4514
17 315 70 Нет 121/118/S E4522
18 225 60 Нет 104/H R5960
18 225 55 Нет 98/H R2231
18 235 60 Нет 107/H R1145
18 235 55 Нет 104/H R5957
18 245 60 Нет 109/H R5958
18 255 55 Нет 109/H R4064
18 255 70 Нет 113/H R1131
18 265 60 Нет 110/H R1141
18 265 70 Нет 116/H R1140
18 265 65 Нет 114/H R1132
18 275 65 Нет 116/H R1126
18 275 60 Нет 113/H R2240
18 285 60 Нет 116/H R1165
19 235 55 Нет 105/H R4066
19 255 55 Нет 111/H R4065
20 245 50 Нет 105/H R5959
20 265 50 Нет 107/H R4067
20 265 60 Нет 121/S E4534
20 275 55 Нет 117/H R1168
20 275 60 Нет 115/H R1167
20 275 55 Нет 120/117/S E4616
20 285 50 Нет 112/H R2245
20 325 60 Нет 121/S E4540
22 285 45 Нет 114/H S0645

Здесь пока нет отзывов.