Основные характеристики:
- Широкие изогнутые канавки и боковая канавка с переменным углом.
- Протекторный слой, снижающий выделение тепла.
Зигзагообразные продольные канавки и переменный угол боковых канавок:
Улучшенные поперечная стабильность в поворотах и противоскольжение на снежной и ледяной поверхностях.

Широкие изогнутые канавки:
Устраняет аквапланирование на слякоти и мокрой дороге и сохраняет предсказуемую управляемость.

Состав подпротекторного слоя:
Подпротекторный слой, снижающий выделение тепла, уменьшает потери энергии благодаря сохранению жесткости.

Применение:
Для премиальных автомобилей, кроссоверов, небольших семейных автомобилейПреимущества:
- Улучшенное сцепление на снегу
- Отличная отводящая способность на снегу и на мокрой дороге
- Топливная экономичность
- Уверенное вождение на высоких скоростях

- Модель
- V905
| Диаметр | Ширина | Высота | RunFlat | Индекс нагрузки/скорости | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 185 | 55 | Нет | 86/H | R1637 |
| 15 | 185 | 60 | Нет | 88/T | R1644 |
| 15 | 185 | 60 | Нет | 84/T | R1634 |
| 15 | 195 | 60 | Нет | 88/T | F8576 |
| 15 | 195 | 50 | Нет | 82/H | R1648 |
| 15 | 195 | 55 | Нет | 85/H | R1664 |
| 15 | 195 | 60 | Нет | 88/T | R1638 |
| 15 | 195 | 65 | Нет | 91/H | R1669 |
| 15 | 195 | 65 | Нет | 91/T | R1627 |
| 15 | 195 | 65 | Нет | 95/T | R1653 |
| 15 | 195 | 80 | Нет | 96/T | R1671 |
| 15 | 205 | 70 | Нет | 96/T | R1646 |
| 15 | 205 | 65 | Нет | 94/H | R1685 |
| 15 | 205 | 55 | Нет | 88/T | R2342 |
| 15 | 215 | 80 | Нет | 102/T | R1699 |
| 15 | 215 | 65 | Нет | 96/H | R2333 |
| 15 | 225 | 70 | Нет | 100/T | R1687 |
| 15 | 265 | 70 | Нет | 112/T | R1678 |
| 16 | 195 | 50 | Нет | 88/H | R2317 |
| 16 | 195 | 55 | Нет | 87/H | R1642 |
| 16 | 195 | 60 | Нет | 89/H | R2316 |
| 16 | 205 | 60 | Нет | 96/H | R1629 |
| 16 | 205 | 55 | Нет | 94/H | R1654 |
| 16 | 205 | 80 | Нет | 104/T | R1650 |
| 16 | 205 | 50 | Нет | 91/H | R2326 |
| 16 | 205 | 55 | Нет | 94/V | R1693 |
| 16 | 205 | 55 | Нет | 94/V | F8533 |
| 16 | 205 | 55 | Нет | 91/T | R1631 |
| 16 | 205 | 55 | Нет | 91/H | R1628 |
| 16 | 215 | 55 | Нет | 93/H | R1645 |
| 16 | 215 | 55 | Нет | 97/H | R1702 |
| 16 | 215 | 55 | Нет | 97/V | R1697 |
| 16 | 215 | 60 | Нет | 99/H | R1651 |
| 16 | 215 | 65 | Нет | 98/H | R1632 |
| 16 | 215 | 70 | Нет | 100/T | R1635 |
| 16 | 215 | 80 | Нет | 103/T | R1677 |
| 16 | 225 | 55 | Нет | 95/H | R1667 |
| 16 | 225 | 55 | Нет | 99/H | R1695 |
| 16 | 225 | 55 | Нет | 99/V | R1706 |
| 16 | 225 | 60 | Нет | 102/H | R2325 |
| 16 | 225 | 65 | Нет | 100/H | R2324 |
| 16 | 225 | 55 | Нет | 99/V | F8554 |
| 16 | 235 | 70 | Нет | 106/T | R1680 |
| 16 | 235 | 70 | Нет | 106/T | F9649 |
| 16 | 235 | 60 | Нет | 100/H | R1688 |
| 16 | 245 | 70 | Нет | 107/T | R1672 |
| 16 | 265 | 70 | Нет | 112/T | R1670 |
| 17 | 205 | 50 | Нет | 93/V | F8535 |
| 17 | 205 | 50 | Нет | 93/V | R1668 |
| 17 | 205 | 50 | Нет | 93/H | R1703 |
| 17 | 205 | 45 | Нет | 88/V | R2313 |
| 17 | 215 | 45 | Нет | 91/V | R1666 |
| 17 | 215 | 45 | Нет | 91/V | F8577 |
| 17 | 215 | 50 | Нет | 95/V | R1658 |
| 17 | 215 | 55 | Нет | 98/V | R1655 |
| 17 | 215 | 50 | Нет | 95/V | F8559 |
| 17 | 215 | 60 | Нет | 96/H | R2306 |
| 17 | 225 | 45 | Нет | 94/H | R1709 |
| 17 | 225 | 65 | Нет | 102/H | R1630 |
| 17 | 225 | 60 | Нет | 99/H | R1652 |
| 17 | 225 | 55 | Нет | 101/V | R1639 |
| 17 | 225 | 50 | Нет | 98/V | R1647 |
| 17 | 225 | 50 | Нет | 98/H | R1710 |
| 17 | 225 | 45 | Нет | 94/V | R1662 |
| 17 | 225 | 45 | Нет | 91/H | R1633 |
| 17 | 225 | 55 | Нет | 97/H | R1707 |
| 17 | 225 | 50 | Нет | 94/H | R1649 |
| 17 | 225 | 50 | Нет | 94/H | F8548 |
| 17 | 225 | 55 | Нет | 97/H | F8565 |
| 17 | 225 | 60 | Нет | 99/H | F9631 |
| 17 | 225 | 65 | Нет | 102/H | F9659 |
| 17 | 225 | 45 | Нет | 94/V | F8537 |
| 17 | 235 | 60 | Нет | 102/H | R2328 |
| 17 | 235 | 55 | Нет | 103/V | F8567 |
| 17 | 235 | 45 | Нет | 94/H | R1682 |
| 17 | 235 | 55 | Нет | 103/V | R1659 |
| 17 | 235 | 45 | Нет | 94/H | F8572 |
| 17 | 235 | 45 | Нет | 97/V | R1692 |
| 17 | 235 | 65 | Нет | 108/H | R2307 |
| 17 | 245 | 45 | Нет | 99/V | R1681 |
| 17 | 255 | 65 | Нет | 110/H | R1714 |
| 17 | 265 | 65 | Нет | 112/T | R1675 |
| 17 | 265 | 65 | Нет | 112/T | F9640 |
| 18 | 215 | 55 | Нет | 95/V | R1636 |
| 18 | 225 | 45 | Нет | 95/V | F8555 |
| 18 | 225 | 50 | Нет | 95/V | R2343 |
| 18 | 225 | 40 | Нет | 92/W | R1643 |
| 18 | 225 | 60 | Нет | 100/H | R2311 |
| 18 | 225 | 55 | Нет | 98/V | R2308 |
| 18 | 225 | 45 | Нет | 95/V | R1665 |
| 18 | 235 | 45 | Нет | 98/V | R1694 |
| 18 | 235 | 40 | Нет | 95/W | F8581 |
| 18 | 235 | 40 | Нет | 95/W | R1686 |
| 18 | 235 | 55 | Нет | 100/V | R2309 |
| 18 | 235 | 60 | Нет | 107/H | R2314 |
| 18 | 235 | 45 | Нет | 98/V | F8583 |
| 18 | 235 | 50 | Нет | 101/V | F8568 |
| 18 | 235 | 50 | Нет | 101/V | R1673 |
| 18 | 245 | 45 | Нет | 100/V | R1660 |
| 18 | 245 | 50 | Нет | 104/V | R1690 |
| 18 | 245 | 50 | Нет | 100/V | R1712 |
| 18 | 245 | 40 | Нет | 97/W | F8539 |
| 18 | 245 | 40 | Нет | 97/W | R1696 |
| 18 | 245 | 50 | Нет | 100/V | F8571 |
| 18 | 245 | 50 | Нет | 104/V | F8570 |
| 18 | 245 | 45 | Нет | 100/V | F8580 |
| 18 | 255 | 55 | Нет | 109/V | R2321 |
| 18 | 255 | 45 | Нет | 103/V | R2327 |
| 18 | 255 | 60 | Нет | 112/H | R2336 |
| 18 | 255 | 40 | Нет | 99/V | R2331 |
| 18 | 265 | 60 | Нет | 110/H | R1641 |
| 18 | 265 | 60 | Нет | 110/H | F9639 |
| 18 | 285 | 60 | Нет | 116/H | R2348 |
| 19 | 225 | 40 | Нет | 93/W | R5644 |
| 19 | 225 | 55 | Нет | 99/V | R1640 |
| 19 | 225 | 45 | Нет | 96/V | R1674 |
| 19 | 225 | 45 | Нет | 96/V | F8560 |
| 19 | 225 | 55 | Нет | 99/V | F8563 |
| 19 | 235 | 35 | Нет | 91/W | R5652 |
| 19 | 235 | 45 | Нет | 99/V | R1711 |
| 19 | 235 | 55 | Нет | 101/V | R2315 |
| 19 | 235 | 45 | Нет | 99/V | F8562 |
| 19 | 235 | 55 | Нет | 105/V | R5654 |
| 19 | 235 | 50 | Нет | 103/V | R6367 |
| 19 | 245 | 40 | Нет | 98/V | R2322 |
| 19 | 245 | 45 | Нет | 102/W | R1683 |
| 19 | 245 | 45 | Нет | 102/W | F8564 |
| 19 | 245 | 50 | Да | 105/V | R4421 |
| 19 | 255 | 55 | Нет | 111/V | R2339 |
| 19 | 255 | 40 | Нет | 100/V | F8569 |
| 19 | 255 | 40 | Нет | 100/V | R1676 |
| 19 | 255 | 45 | Нет | 104/V | R2323 |
| 19 | 255 | 50 | Нет | 107/V | R2318 |
| 19 | 265 | 50 | Нет | 110/V | R2320 |
| 19 | 275 | 45 | Нет | 108/V | R2330 |
| 19 | 275 | 40 | Нет | 105/W | F8542 |
| 19 | 275 | 40 | Нет | 105/W | R1698 |
| 19 | 285 | 40 | Нет | 105/V | R4555 |
| 19 | 285 | 45 | Нет | 111/V | R2332 |
| 20 | 235 | 55 | Нет | 102/V | R2319 |
| 20 | 255 | 45 | Нет | 105/V | R2312 |
| 20 | 255 | 50 | Нет | 109/V | R2329 |
| 20 | 265 | 40 | Нет | 104/V | R2337 |
| 20 | 265 | 35 | Нет | 99/V | R1689 |
| 20 | 265 | 50 | Нет | 111/V | R5651 |
| 20 | 265 | 35 | Нет | 99/V | F9636 |
| 20 | 275 | 40 | Нет | 106/V | R1656 |
| 20 | 275 | 45 | Нет | 110/V | R1684 |
| 20 | 275 | 45 | Нет | 110/V | F8561 |
| 20 | 275 | 40 | Нет | 106/V | F9635 |
| 20 | 295 | 40 | Нет | 110/V | F9658 |
| 20 | 295 | 40 | Нет | 110/V | R1705 |
| 20 | 315 | 35 | Нет | 110/V | F9643 |
| 20 | 315 | 35 | Нет | 110/V | R1657 |
| 21 | 245 | 40 | Нет | 100/V | R2349 |
| 21 | 265 | 40 | Нет | 105/V | R2310 |
| 21 | 275 | 45 | Нет | 110/V | R5649 |
| 21 | 275 | 40 | Нет | 107/W | R4558 |
| 21 | 285 | 35 | Нет | 105/V | F9656 |
| 21 | 285 | 35 | Нет | 105/V | R1704 |
| 21 | 295 | 40 | Нет | 111/V | F9647 |
| 21 | 295 | 35 | Нет | 107/V | F9648 |
| 21 | 295 | 40 | Нет | 111/V | R1661 |
| 21 | 295 | 35 | Нет | 107/V | R1679 |
| 21 | 315 | 40 | Нет | 115/V | R5650 |
| 21 | 315 | 35 | Нет | 111/W | R4559 |
| 21 | 325 | 30 | Нет | 108/V | F9637 |
| 21 | 325 | 30 | Нет | 108/V | R1708 |
| 22 | 295 | 30 | Нет | 103/V | R1700 |
| 22 | 295 | 30 | Нет | 103/V | F9657 |
НОВЫЙ ОТЗЫВ