Основные характеристики:
-
Агрессивный и практичный дизайн протектора

- Пятишаговая вариация блоков протектора позволяет снизить шум протектора и неравномерный износ.

- Равномерное распределение давления в пятне контакта и снижение неравномерного износа
- Состав резиновой смеси изготовлен с применением нанотехнологий
Применение:
Для автомобилей среднего (семейный автомобиль) и компакт-классаПреимущества:
- Высококачественные шины с заботой об окружающей среде.
- Надежные сцепные свойства на мокрой и сухой поверхности
- Долговечность протекторной части и износостойкость
- Топливная экономичность
- Управляемость с превосходной стабильностью
- Модель
- ES32
| Диаметр | Ширина | Высота | RunFlat | Индекс нагрузки/скорости | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 175 | 65 | Нет | 82/H | R2418 |
| 14 | 175 | 70 | Нет | 84/H | R2422 |
| 14 | 185 | 70 | Нет | 88/H | R2434 |
| 14 | 185 | 65 | Нет | 86/H | R2430 |
| 14 | 185 | 60 | Нет | 82/H | R2426 |
| 15 | 185 | 55 | Нет | 82/V | R2424 |
| 15 | 185 | 65 | Нет | 88/H | R2432 |
| 15 | 185 | 60 | Нет | 88/H | R2428 |
| 15 | 195 | 65 | Нет | 91/V | R2447 |
| 15 | 195 | 50 | Нет | 82/V | R2436 |
| 15 | 195 | 55 | Нет | 85/V | R2439 |
| 15 | 195 | 65 | Нет | 91/H | R2446 |
| 15 | 195 | 60 | Нет | 88/H | R2442 |
| 15 | 205 | 65 | Нет | 99/H | R2459 |
| 15 | 205 | 60 | Нет | 91/H | R2456 |
| 16 | 195 | 55 | Нет | 87/V | R2440 |
| 16 | 205 | 60 | Нет | 92/H | R2457 |
| 16 | 205 | 65 | Нет | 95/H | R2460 |
| 16 | 205 | 55 | Нет | 91/V | R2455 |
| 16 | 215 | 55 | Нет | 97/V | R2465 |
| 16 | 215 | 60 | Нет | 99/V | R2469 |
| 17 | 215 | 50 | Нет | 95/V | R2463 |
| 17 | 215 | 55 | Нет | 94/V | R2466 |
| 17 | 225 | 45 | Нет | 94/V | R2471 |
НОВЫЙ ОТЗЫВ